WRO Wettbewerb - Trier - 04.05.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. JUZ1 76 (120s) 101 (96s) 59 (120s) 90 (83s) 191 (179s) 72 % Fortgeschrittener
2. AMG-001 91 (115s) 81 (103s) 81 (104s) 23 (18s) 172 (218s) 65 % Fortgeschrittener
3. CGW 3 0 (120s) 57 (46s) 26 (36s) 57 (40s) 114 (86s) 41 % Beginner
4. SJG03 15 (120s) 15 (120s) 26 (30s) 12 (120s) 41 (150s) 19 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. PWG 1 47 (68s) 35 (70s) 85 (96s) 97 (94s) 182 (190s) 81 % Experte
2. AMG-002 80 (96s) 80 (103s) 77 (120s) 88 (120s) 168 (216s) 74 % Fortgeschrittener
3. CGW 1 37 (90s) 57 (85s) 54 (82s) 57 (91s) 114 (176s) 48 % Beginner
4. CGW 2 29 (78s) 49 (76s) 57 (77s) 49 (71s) 106 (148s) 48 % Beginner
5. SJG01 29 (31s) 49 (24s) 29 (25s) 15 (120s) 78 (49s) 41 % Beginner
6. The White Void 20 (23s) 34 (42s) 29 (56s) 34 (55s) 68 (97s) 29 % Beginner
7. The BlackPhantoms 15 (120s) 15 (120s) 29 (41s) 29 (32s) 58 (73s) 25 % Beginner
8. PWG 2 0 (120s) 31 (39s) 23 (33s) 27 (49s) 58 (88s) 26 % Beginner
9. SJG02 15 (120s) 15 (120s) 22 (17s) 22 (19s) 44 (36s) 19 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. WALL_E 57 (73s) 77 (77s) 77 (76s) 69 (93s) 154 (153s) 54 % Fortgeschrittener
2. VulkanTechTeam 32 (46s) 34 (51s) 54 (57s) 32 (60s) 88 (108s) 38 % Beginner
3. CGW 0 52 (75s) 33 (17s) 32 (57s) 25 (18s) 85 (92s) 36 % Beginner
4. Saarbotics 25 (91s) 27 (80s) 38 (73s) 44 (75s) 82 (148s) 31 % Beginner
5. FWG Trierer Einkaufswagen 21 (120s) 26 (46s) 31 (52s) 26 (33s) 57 (85s) 22 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk