WRO Wettbewerb - Aachen - 04.05.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Future Engineers

Pos Team Eröffnungsrennen Hindernisrennen Dokumentation
1. MKS Robotics 30 (63) 3 (9) 18 (48) 2 (13) 24.0 72 (111)
2. LeoEngineers 30 (106) 1 (16) 0 (180) 5 (32) 25.0 60 (138)
3. LR-Zerlegung 1 (9) 1 (12) 2 (14) 1 (28) 22.0 25 (23)
4. Willibots 1 (34) 1 (32) 2 (35) 1 (25) 9.0 12 (67)

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
5472/3662 110 70 85 44 % Beginner
Team Kiwi 45 70 105 42 % Beginner
Tech Titans Cologne 0 25 60 24 % Beginner
Terminator 90 50 45 36 % Beginner
Yantra 125 145 100 58 % Fortgeschrittener
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk