WRO Wettbewerb - Böblingen - 04.05.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Engineers of the Galaxy 70 (101s) 26 (18s) 101 (109s) 100 (119s) 201 (228s) 72 % Fortgeschrittener
2. Das Roboteam 37 (41s) 26 (35s) 48 (105s) 48 (69s) 96 (174s) 34 % Beginner
3. Erdbeersammler 0 (120s) 26 (31s) 57 (37s) 26 (75s) 83 (68s) 41 % Beginner
4. NPC Verrückten 12 (120s) 12 (120s) 15 (120s) 26 (25s) 41 (145s) 19 % Beginner
5. Team Robot 6 (120s) 15 (120s) 26 (60s) 15 (120s) 41 (180s) 19 % Beginner
6. Team Mini 12 (120s) 12 (120s) 15 (120s) 18 (27s) 33 (147s) 13 % Beginner
7. Quacksalber Junior 0 (120s) 12 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 12 (240s) 9 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. SFK BB powered by stethos 80 (88s) 105 (112s) 96 (114s) 128 (118s) 233 (230s) 107 % Experte
2. RoboVerse 52 (100s) 50 (76s) 86 (105s) 75 (108s) 161 (213s) 72 % Fortgeschrittener
3. SGH 1 47 (41s) 47 (62s) 106 (106s) 35 (45s) 153 (147s) 89 % Experte
4. PGA Robobuilders 33 (70s) 40 (39s) 54 (24s) 54 (30s) 108 (54s) 45 % Beginner
5. APG TangEnten 29 (98s) 45 (73s) 63 (95s) 15 (120s) 108 (168s) 53 % Fortgeschrittener
6. HFG-RoboKirch 19 (68s) 57 (78s) 23 (65s) 29 (96s) 86 (174s) 48 % Beginner
7. LTL 22 (29s) 15 (120s) 23 (38s) 15 (120s) 45 (67s) 20 % Beginner
8. ProBotics 15 (120s) 15 (120s) 23 (76s) 15 (120s) 38 (196s) 20 % Beginner
9. MS 0 (120s) 15 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 15 (240s) 13 % Beginner

RoboMission - Senior

Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. HFG-RoboS 23 (59s) 30 (120s) 21 (120s) 21 (120s) 53 (179s) 21 % Beginner

Future Innovators Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte % Level
1. JAT Junior 151.50 76 % Fortgeschrittener
2. The Robotic Bros Elementary 144.00 72 % Fortgeschrittener
3. APG food savers Junior 138.50 70 % Fortgeschrittener
4. Mülltrennroboter HM Elementary 133.50 67 % Fortgeschrittener
5. KSK - Naturrettungsteam Elementary 110.50 56 % Fortgeschrittener

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Brahmi Bots 225 65 245 98 % Experte
Deha Stuttgart 110 0 65 44 % Beginner
Deha Stuttgart 4 95 105 105 42 % Beginner
FIROPA 1 230 50 85 92 % Experte
FIROPA 2 --- --- --- 0 % Beginner
Formosa 1 140 125 90 57 % Fortgeschrittener
Formosa 2 150 100 185 74 % Fortgeschrittener
Formosa 3 85 125 75 50 % Fortgeschrittener
SGH 2 85 65 65 34 % Beginner
SGH 3 50 0 25 20 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk