WRO Wettbewerb - Schwäbisch Gmünd - 04.05.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. EAG SGM 49 (38s) 59 (36s) 61 (42s) 52 (38s) 120 (78s) 43 % Beginner
2. HaBeGonier_SAM 26 (87s) 30 (111s) 68 (120s) 26 (89s) 98 (231s) 48 % Beginner
3. EAGolden girls 21 (56s) 23 (30s) 52 (41s) 37 (49s) 89 (90s) 37 % Beginner
4. EAGewitter 19 (29s) 23 (36s) 31 (35s) 46 (42s) 77 (77s) 33 % Beginner
5. EAGlück 15 (120s) 34 (24s) 37 (14s) 26 (31s) 71 (38s) 27 % Beginner
6. EAGöttesche Gönner 46 (26s) 19 (16s) 20 (15s) 15 (120s) 66 (41s) 33 % Beginner
7. HaBeGonier_WAT? 15 (120s) 19 (45s) 15 (120s) 37 (53s) 56 (98s) 27 % Beginner
8. LioLions 25 (46s) 15 (120s) 25 (39s) 25 (31s) 50 (70s) 18 % Beginner
9. Schildkrötengang 26 (22s) 15 (120s) 19 (37s) 12 (120s) 45 (59s) 19 % Beginner
10. HaBeGonier_Karotte 16 (25s) 15 (120s) 26 (18s) 12 (120s) 42 (43s) 19 % Beginner
11. Die Illi-Girls 0 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 26 (30s) 41 (150s) 19 % Beginner
12. GDRS_KomischeKatze 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 30 (240s) 11 % Beginner
13. Die GDRSler 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 0 (120s) 30 (240s) 11 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. HaBeGonier_girls 56 (106s) 58 (120s) 90 (120s) 92 (120s) 182 (240s) 77 % Fortgeschrittener
2. RGD on fire 0 (120s) 54 (66s) 73 (80s) 49 (72s) 127 (146s) 61 % Fortgeschrittener
3. TTT RGD 38 (57s) 34 (61s) 60 (120s) 66 (72s) 126 (192s) 56 % Fortgeschrittener
4. HaBeGonier_EagleBots 15 (120s) 68 (87s) 52 (85s) 15 (120s) 120 (172s) 57 % Fortgeschrittener
5. M2 15 (120s) 33 (53s) 15 (120s) 37 (53s) 70 (106s) 31 % Beginner
6. HaBeGonier 7b 12 (120s) 15 (120s) 35 (120s) 9 (120s) 50 (240s) 30 % Beginner
7. RSG 3 15 (120s) 15 (120s) 20 (31s) 17 (29s) 37 (60s) 17 % Beginner
8. HaBeGonier.AG 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 30 (240s) 13 % Beginner
9. Black Bulls 12 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 30 (240s) 13 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Fluffy 87 (118s) 63 (79s) 87 (117s) 101 (114s) 188 (231s) 70 % Fortgeschrittener
2. EAGlets Senior 0 (120s) 28 (36s) 33 (43s) 62 (80s) 95 (123s) 43 % Beginner

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Die Alberts 160 80 100 64 % Fortgeschrittener
Die RGD-Schwammköpfe 185 115 200 80 % Experte
GDRS Sharky 95 95 110 44 % Beginner
RGD-Flame 20 95 125 50 % Fortgeschrittener
RGD-NoName 150 145 120 60 % Fortgeschrittener
RGD-Rover 2.0 115 105 110 46 % Beginner
RSG 1 80 140 95 57 % Fortgeschrittener
RSG 2 115 75 110 46 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk